您现在的位置:首页 → 新闻中心

振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-03

振动盘用不锈钢价格走势----2011-8-4

8月3日无锡浦项304/2B不锈钢卷板参考价格

钢种 规格 钢厂 价格 日期
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23900 2011-08-03
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23900 2011-08-02
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23900 2011-08-01
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23600 2011-07-29
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23600 2011-07-28
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23600 2011-07-27
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23600 2011-07-26
304/2B 2.0*1219*C 浦项 23600 2011-07-25

© 2024 无锡创锐通科技有限公司 苏ICP备2021009926号